一、产品名称:钛环、钛合金环、钛合金锻件
1、材质
国内:TA1、TA2、TA3、TA4、TA9、TA10、TC4
美标:GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23; 
国标:GB/T 16598-1996 
美标:ASTM B348,ASTM B381,AMS 4928
2、规格
外径φ(200~400)*内径φ(100~300)*高度(20~120) 外径φ(400~700)*内径φ(150~500)*高度(40~250) 外径φ(700~1500)*内径φ(300~1200)*高度(40~600)
3、生产工艺
锻造、模锻、旋锻、精锻、焊接 检测 抗拉强度测试,硬度测试,化学成分测试,超声波检测、射线检测、渗透着色检测。 表面 表面处理:车光、倒角。 表面质量:两个端面的表面粗糙度Ra值应不大于3.2lμm(以满足超声检验要求为准),内、外侧面的表面粗糙度Ra应不大于12.5μm(外圆周面需进行超声探伤时Ra应不大于3.2μm),倒角半径为5~15mm。
4、应用领域
 钛环广泛应用于航天、航空、军工、轻工、化工、纺织、医疗以及石油化工等领域。
5、 标准值 
| 化学成分参考标准 | 
| 牌号 | Al | V | N≤ | C≤ | H≤ | Fe≤ | O≤ | 其他元素(单一) | 其他元素(总和) | 
| TA1 |   |   | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.40 | 
| TA2 |   |   | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.1 | 0.40 | 
| TC4 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.20 | 0.1 | 0.40 | 
| 机械性能参考标准 | 
| 牌号 | 室温下力学性能,不小于 | 
| 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 
| TA1 | 170 MPa | 240 MPa | 25% | 30% | 
| TA2 | 275 MPa | 345 MPa | 20% | 30% | 
| TC4 | 825 MPa | 895 MPa | 10% | 20% | 

二、产品名称:钛合金锻件、钛方块
| 产品名称 | 钛合金方块、钛方块、钛块 | 
| 尺寸 | 定制/来图加工 | 
| 牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | 
| 标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等 | 
| 密度 | 4.51g/cm3 | 
| 资质认证 | ISO 9001:2015材料测试报告 | 
| 技术 | 锻造,轧制,磨削 | 
| 类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 | 
| 应用 | 钛锻件广泛应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 | 
1、牌号及执行标准
| 钛锻件产品 | 
| 产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 | 
  | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 
  | 
  | 
| 钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
2、化学成分
| 化学要求 | 
| 牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 | 
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 | 
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 | 
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 | 
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | 
  | 
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | 
  | 
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | 
  | 
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | 

三、产品名称:钛合金板  
国标牌号:
TA1、TA2、TC4、TA9、TA10
美标牌号:
GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR12   
俄标牌号:BT1-00、BT1-0、BT1-2等
钛板执行标准
国标:GB/3621-2007、GB/T13810-2007  
美标:ASTM B265、ASTM F136、ASTM F67、AMS4928  
钛合金板生产规格
T 0.5-1.0mm × W1000mm × L 2000-4000mm  
T 1.0-5.0mm × W1000-1500mm × L 2000-3500mm   
T 5.0- 30mm × W1000-2500mm × L 3000-6000mm   
T 30- 80mm × W1000mm × L 2000mm
生产状态
热加工状态(R) 、冷加工状态(Y) 、退火状态(M)
制造工艺  
热锻、热轧、冷轧、退火、酸洗

相关链接