TA18(Ti-3Al-2.5V)、Gr9钛合金
一、TA18钛合金化学成分:
GB/T 3620.1-2007《钛及钛合金牌号和化学成分》所规定的化学成分见下表。
主要成分% | 杂质/%,不大于 | ||||||||
Al 铝 | V 钒 | Ti 钛 | Fe 铁 | C 碳 | N 氮 | H 氢 | O 氧 | 其他元素 | |
单个 | 总和 | ||||||||
2.0-3.5 | 1.5-3.0 | 余量 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | 0.10 | 0.30 |
二、TA18钛合金物理性能:
密度:4.47g/cm3,
室温弹性模量118~123GPa,
相变点:925℃
三、TA18钛合金机械性能(力学性能):
硬度15~17HRC。
技术标准规定的TA18钛合金性能
技术标准 | 品种 | 状态 | 规格/mm | 取样方向 | 室温性能 | 高温性能 | ||||||||
Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | α/(o) | 350℃ | 400℃ | |||||||||
Rm/MPa | σ100h/MPa | Rm/MPa | σ100h/MPa | |||||||||||
不小于 | ||||||||||||||
GB/T3621-2007 | 板材 | M | 0.5~1.0 >1.0~2.0 >2.0~4.0 >4.0~5.0 >5.0~10.0 | LT | 590~735 | - | 25 25 20 15 15 | 100 70 60 60 | 340 | 320 | 310 | 280 | ||
GJB 3423A-2008 | 管材 | M | 外径:>8~52 | LT | 620 | 515 | 15 | - | - | - | - | - | ||
GB/T26058-2010 | 管材 | R | 25~210 | LT | 实测 | 实测 | 实测 | - | - | - | - | - |
四、TA18钛合金特性及应用:
TA18钛合金是一种α型钛合金,名义成分为Ti-3Al-2.5V,是作为可冷加工的管材应用而研制的。在室温和高温下其强度比纯钛高出20%-50%,焊接性能和冷成形性能优于TC4合金。最高工作温度约为315℃。该合金虽然强度不及TC4合金高,但由于它具有优良的冷加工性能,因而得到广泛的应用。
TA18钛合金无缝管适用于飞机和发动机液压和燃油等管路系统,已在各种军用、民用多种飞机和航天应用。